(3 ноября 2018) Портал Ассамблеи и Дома Дружбы народов Татарстана публикует результаты Большого этнографического диктанта, который состоялся 2 ноября. Диктант в Доме Дружбы написали 71 человек из них четверо набрали максимальный балл.
№ | Идентификационный номер (18.01.001) | Количество баллов (от 0 до 100) |
1 | 16.39.001 | 100 |
2 | 16.39.002 | 87 |
3 | 16.39.003 | 90 |
4 | 16.39.004 | 80 |
5 | 16.39.005 | 68 |
6 | 16.39.006 | 66 |
7 | 16.39.007 | 72 |
8 | 16.39.008 | 69 |
9 | 16.39.009 | 94 |
10 | 16.39.010 | 82 |
11 | 16.39.011 | 97 |
12 | 16.39.012 | 76 |
13 | 16.39.013 | 100 |
14 | 16.39.014 | 94 |
15 | 16.39.015 | 80 |
16 | 16.39.016 | 84 |
17 | 16.39.017 | 84 |
18 | 16.39.018 | 70 |
19 | 16.39.019 | 91 |
20 | 16.39.020 | 71 |
21 | 16.39.021 | 78 |
22 | 16.39.022 | 94 |
23 | 16.39.023 | 79 |
24 | 16.39.024 | 79 |
25 | 16.39.025 | 61 |
26 | 16.39.026 | работа не сдана |
27 | 16.39.027 | 69 |
28 | 16.39.028 | 72 |
29 | 16.39.029 | 76 |
30 | 16.39.030 | 94 |
31 | 16.39.031 | 70 |
32 | 16.39.032 | 80 |
33 | 16.39.033 | 76 |
34 | 16.39.034 | 73 |
35 | 16.39.035 | 68 |
36 | 16.39.036 | 71 |
37 | 16.39.037 | 57 |
38 | 16.39.038 | 81 |
39 | 16.39.039 | 66 |
40 | 16.39.040 | 48 |
41 | 16.39.041 | 65 |
42 | 16.39.042 | 57 |
43 | 16.39.043 | 68 |
44 | 16.39.044 | 62 |
45 | 16.39.045 | 47 |
46 | 16.39.046 | 43 |
47 | 16.39.047 | 65 |
48 | 16.39.048 | 77 |
49 | 16.39.049 | 64 |
50 | 16.39.050 | 41 |
51 | 16.39.051 | 66 |
52 | 16.39.052 | 56 |
53 | 16.39.053 | 55 |
54 | 16.39.054 | 82 |
55 | 16.39.055 | 79 |
56 | 16.39.056 | 37 |
57 | 16.39.057 | 42 |
58 | 16.39.058 | 48 |
59 | 16.39.059 | 79 |
60 | 16.39.060 | 97 |
61 | 16.39.061 | 62 |
62 | 16.39.062 | 87 |
63 | 16.39.063 | 68 |
64 | 16.39.064 | 100 |
65 | 16.39.065 | 100 |
66 | 16.39.066 | 61 |
67 | 16.39.067 | 72 |
68 | 16.39.068 | 97 |
69 | 16.39.069 | 94 |
70 | 16.39.070 | 97 |
71 | 16.39.071 | 94 |
Информационный центр ДДнТ