(7 ноября 2017) Портал Ассамблеи и Дома Дружбы народов Татарстана публикует результаты Большого этнографического диктанта, который состоялся 3 ноября.
№ | Идентификационный номер | Количество баллов |
1 | 16.21.001 | 18 |
2 | 16.21.002 | 21,5 |
3 | 16.21.003 | 18,5 |
4 | 16.21.004 | 17,5 |
5 | 16.21.005 | 20,5 |
6 | 16.21.006 | 19,5 |
7 | 16.21.007 | 20 |
8 | 16.21.008 | 21 |
9 | 16.21.009 | 20,5 |
10 | 16.21.010 | 19,5 |
11 | 16.21.011 | 22,5 |
12 | 16.21.012 | 23 |
13 | 16.21.013 | 24 |
14 | 16.21.014 | 24,5 |
15 | 16.21.015 | 24,25 |
16 | 16.21.016 | 23,5 |
17 | 16.21.017 | 17,5 |
18 | 16.21.018 | 19 |
19 | 16.21.019 | 14,5 |
20 | 16.21.020 | 14 |
21 | 16.21.021 | 15,5 |
22 | 16.21.022 | 23 |
23 | 16.21.023 | 8,25 |
24 | 16.21.024 | 22 |
25 | 16.21.025 | 11 |
26 | 16.21.026 | 19 |
27 | 16.21.027 | 28 |
28 | 16.21.055 | 20,75 |
29 | 16.21.056 | 19,75 |
30 | 16.21.057 | 21,5 |
31 | 16.21.058 | 17,25 |
32 | 16.21.059 | 21 |
33 | 16.21.060 | 19 |
34 | 16.21.061 | 20,25 |
35 | 16.21.062 | 17 |
36 | 16.21.063 | 22 |
37 | 16.21.064 | 26 |
38 | 16.21.065 | 21 |
39 | 16.21.066 | 20 |
40 | 16.21.067 | 24 |
41 | 16.21.068 | 22,5 |
42 | 16.21.069 | 24,75 |
43 | 16.21.070 | 17,25 |
44 | 16.21.071 | 27 |
Информационный центр ДДнТ